序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1. | 模擬房間(風機盤管式) | 套 | 1 | 1. 外形尺寸:長×寬×高為100cm×100cm×215cm; 2. 材料:4040鋁型材框架 3. 風機盤管式室內機參數:制冷量:3.6kW;制熱量:4.0(4.8)kW; 4. 循環風量:570m3/h; 5. 風電電機輸入功率:0.03kW; 6.連接方式:喇叭口連接; |
1. | 模擬房間天井式 | 套 | 1 | 1.外形尺寸:長×寬×高為138cm×100cm×215cm; 2. 材料:4040鋁型材框架 3.天井式室內機參數:制冷量:2.8kW、制熱量:3.2kW 4.循環風量:600m3/h 5.風電電機輸入功率:0.03kW 6.連接方式:喇叭口連接; |
2. | 模擬房間掛壁式 | 套 | 1 | 1.尺寸為長×寬×高為138cm×100cm×215cm; 2. 材料:4040鋁型材框架 3. 掛壁式室內機參數:制冷量:2.8kW、制熱量:3.2kW、 4.循環風量:500m3/h、 5.風電電機輸入功率:0.04kW 6.連接方式:喇叭口連接 |
3. | 一拖三機組(格力直流變頻) | 套 | 1 | 額定制冷量:8.0kW;制冷綜合性能系數3.8W/W;能效等級:N1;壓縮機:直流變頻雙轉子;制冷劑:R410a;充注量:5.0kg;連接方式:喇叭口連接; |
4. | 學生實訓技能評分系統軟件 | 套 | 1 | 提供故障設置和考核系統,可實現故障設置、故障模擬、學員考核與評份、故障排除等功能。 |
5. | 工作流程圖表 | 套 | 1 | |
6. | 工作流程圖板 | 套 | 1 | |
7. | 測量儀表 | 套 | 1 | 含指針式真空壓力表、智能溫度控是儀、交充電壓表和交流電流表等 |
8. | 配套工具 | 套 | 1 | 扳手2把:0-300mm;十字螺絲刀一把;內六角扳手一把; |
9. | 使用說明書 | 套 | 1 | |
10. | 工程材料 | 套 | 1 |
四(si)、實訓項目
(一)、制冷(leng)系(xi)統實(shi)訓(xun)
1、擴脹喇叭(ba)口(kou)實訓(xun)
2、冷媒管連(lian)接(jie)安裝實訓:室外機(ji)和各種室內機(ji)的管道連(lian)接(jie)安裝接(jie)管實訓:
3、擴管制作實訓(xun),
4、銅管(guan)釬焊安裝實(shi)訓:
5、氮氣試(shi)壓,檢漏實訓(xun)
6、二次抽空法實訓
7、制冷(leng)系統(tong)和電氣系統(tong)的調試實訓、
8、各種模式的運行實訓
9、制冷(leng)劑(ji)不夠實(shi)訓
10、制冷劑過多實訓
(二)、電(dian)氣系統實訓
12、通信和電源(yuan)接法(fa)實(shi)訓
14、電氣系統調試實訓
15、電氣排(pai)除故障實訓
16、全面展示戶式(shi)中(zhong)央空(kong)調的(de)結(jie)構與原理:對(dui)戶式(shi)中(zhong)央空(kong)調結(jie)構認知(zhi)實訓(xun)
17、全面展示戶(hu)式(shi)中(zhong)央空調的管路安(an)裝與布局:對戶(hu)式(shi)中(zhong)央空調系統(tong)原理認知實訓
18、整體安裝認知實訓(xun):一個室外機和不同(tong)類型的室內機